Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 22.11.2026 18:11

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

№ Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 Mercenaries 744 16 24
2 Archangels 674 16 31
3 Triad 470 16 19
4 DarkClan 140 16 10
5 Invisible 102 15 3
6 BurningLegion 50 11 3
7 Nephilim 48 4 1
8 UND 44 13 7
9 Night Watch 28 16 11
10 LEM 24 8 1
11 Nomads 22 13 2
12 Wolf_Baku 16 14 2
13 Stalkers 14 16 7
14 aton 14 11 3
15 Crystal 10 16 24
16 Maniacs 10 12 6
17 ScorpionS 8 12 5
18 Армада Тьмы 6 16 5
19 OLDBAKU 4 14 10
20 DCR 4 11 1
21 Legion 4 0 1
22 Malkavians 2 11 7
23 ONEFUNFAN 2 7 1
24 Family 0 16 0
25 WarDucks 0 16 0
26 Volnye 0 16 0
27 WildHearts 0 16 0
28 Suicide squad 0 15 2
29 FAP 0 15 0
30 BlackEdition 0 15 3
31 BBoys 0 14 0
32 GtX 0 13 1
33 TheGuild 0 13 2
34 TWD 0 13 1
35 Izbrannie 0 13 1
36 MIB 0 13 0
37 BoS 0 13 1
38 TJ 0 12 1
39 JoD 0 12 3
40 Land of Fire 0 12 1
41 BloodHuntes 0 12 3
42 TCS 0 12 1
43 Fallen Angels 0 12 0
44 Animals 0 11 0
45 FreeFighters 0 11 1
46 BlackPanther 0 11 2
47 ReCrystal 0 11 1
48 CID 0 11 0
49 Beefeaters 0 11 0
50 TLS 0 11 0
51 JDM Style 0 11 0
52 StrangeStars 0 11 0
53 DWH 0 11 2
54 RSS 0 11 0
55 ShadowsOfDreams 0 11 0
56 Deadly_Squad 0 11 1
57 FNG 0 11 1
58 Unity 0 11 3
59 OIG 0 11 0
60 JackalClan 0 11 0
61 Immortals 0 11 1
62 ChildrenOfHolyShadow 0 11 0
63 Империя зла 0 11 1
64 Odessa 0 11 0
65 RecruitsStalkers 0 11 0
66 Light 0 11 0
67 FE 0 11 2
68 VerSus 0 11 1
69 Raiders 0 11 0
70 DarkLaw 0 11 1
71 Padonki 0 11 2
72 XXIUnicorn 0 11 1
73 Assassins 0 11 3
74 Amore 0 11 0
75 Players of Destiny 0 11 0
76 Equilibrium 0 11 0
77 Biohazard 0 11 1
78 Бригада 0 11 2
79 SaintDevils 0 11 1
80 Energy 0 11 0
81 NWO 0 4 1
82 Заточеные тени Вильгельма 0 11 1
83 Бакинцы 0 11 1
84 StarW 0 11 1
85 FallenAngel 0 11 1
86 Pride 0 11 0
87 PoW 0 11 0
88 MK 0 3 0
89 BluDS 0 2 0
90 Georgia 0 7 0
91 Night Patrol 0 11 0
92 Ruins 0 11 0
93 SilentAngels 0 4 0
94 Masters of Alchemy 0 11 0
95 DeadlySquad 0 11 1
96 Rmalks 0 4 0
97 Aodess 0 11 1
98 Adminion 0 5 0
99 Haiducii 0 7 0
100 Орден Света 0 11 1
101 Mafia 0 7 0
102 PANDEMONIUM 0 11 0
103 DEADLY 0 7 0
104 Hunters 0 4 0
105 Gladiators 0 1 0
106 PUNK 0 3 0
107 Инквизиция 0 7 0
108 Billionaires Club 0 11 0
109 Start Up 0 11 0
110 Дружина 0 2 0
111 AZERBAYCAN 0 11 0
112 Dark Council 0 9 0
113 VN 0 6 0
114 MasterOfCeremony 0 1 0
115 KoDG 0 0 0
116 Censored 0 3 0
117 uMptg 0 5 1
118 DarkSouls 0 11 1
119 Sumy 0 6 0
120 Armada 0 0 0
121 MercatorLiber 0 5 0
122 X 0 6 0
123 Темное Братство 0 5 0
124 BlackCats 0 11 0
125 Equillibrium 0 0 0
126 Scuderia 0 11 0
127 Орден Миротворцев 0 11 2
128 Templars 0 6 0
129 ForgeSouls 0 6 0
130 Свинозавры 0 2 0
131 Элита 0 3 1
132 WoF 0 5 0
133 NoA 0 11 0
134 Chaos 0 9 1
135 SPARTA 0 9 1
136 Oldeyes 0 8 0
137 BF 0 7 0
138 DIABLO 0 7 0
139 KALBACAR 0 7 0
140 SkyDragons 0 7 0
141 ONEFUN 0 7 0
142 SPARTA 0 7 0
143 GAF 0 6 0
144 Gargouille 0 6 1
145 CraCauca 0 6 0
146 Steel-Knights 0 5 0
147 TheAcademy 0 5 0
148 BakuVanguard 0 4 1
149 SAO 0 4 0
150 DWH 0 4 1
151 ANARCHY 0 4 0
152 LioNS 0 3 1
153 OLDGamers 0 3 0
154 Friends 0 3 0
155 Freemen 0 2 0
156 MB 0 2 3
157 ThePunishers 0 1 0
158 Diggers 0 2 0
159 Chaos 0 2 0
160 Scream 0 1 0
161 HEARTS 0 2 0
162 TheEnd 0 1 1
163 Paradise 0 1 0
164 Cradle 0 1 0
165 Casuals 0 1 0
166 Judges 0 0 0
167 KnightsTemplar 0 0 0
168 ONEFUN 0 0 0
169 Mir 0 0 0
170 TO 0 0 0
171 MK 0 0 0
172 Veterans 0 0 0
173 BV 0 0 0
174 Demons 0 0 0
175 Glory 0 0 0
176 Guards 0 0 0
177 BOD 0 0 0
178 Wonderland 0 0 0
179 NOVA 0 0 0
180 BakuVanguard 0 0 0
181 SteelKnights 0 0 0
182 Diablo 0 0 0
183 DI 0 0 0
184 BoU 0 0 0
185 SteelKnights 0 0 0
186 REA 0 0 0
187 SteelKnights 0 0 0
188 Diablo 0 0 0
189 Chaos 0 0 0
190 Diablo 0 0 0
191 Guards 0 0 0
192 Diablo 0 0 0



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место
Колодцы
∞∞∞∞∞
∞∞∞∞∞
Абилки
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
1512963
1512963
1512963
54321
54321
Свитки
1512963
1512963
54321
54321
108642
108642
54321

    
 

Copyright © www.oldbk2.com