Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 01.10.2023 12:22

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 WarDucks 818 11 36
2 Night Watch 668 11 18
3 Archangels 624 11 25
4 Святая Инквизиция 446 11 32
5 AOD 224 11 21
6 MIB 204 11 9
7 DWH 106 11 14
8 Deadly_Squad 94 4 7
9 SaintDevils 90 8 9
10 Unity 84 10 7
11 Aodess 76 11 23
12 Орден Миротворцев 76 7 20
13 Армада Тьмы 62 11 14
14 Гвардия 42 11 2
15 OLDBAKU 42 11 2
16 PUNK 32 3 1
17 MercatorLiber 30 4 1
18 Izbrannie 24 8 4
19 BoS 16 11 3
20 Immortals 16 10 3
21 DarkClan 12 11 3
22 BBoys 8 5 2
23 JoD 6 11 2
24 JackalClan 4 7 1
25 Padonki 2 11 19
26 Masters of Alchemy 2 7 1
27 Raiders 0 11 3
28 Volnye 0 11 0
29 Malkavians 0 11 2
30 Mercenaries 0 11 0
31 Бригада 0 11 8
32 Billionaires Club 0 11 0
33 DCR 0 11 1
34 Start Up 0 11 0
35 Stalkers 0 10 1
36 PoW 0 9 0
37 FAP 0 9 1
38 Заточеные тени Вильгельма 0 9 0
39 Players of Destiny 0 9 0
40 Орден Света 0 11 0
41 Бакинцы 0 7 2
42 DEADLY 0 7 0
43 Haiducii 0 7 0
44 AZERBAYCAN 0 7 0
45 Mafia 0 7 0
46 Инквизиция 0 7 0
47 Империя зла 0 7 5
48 Templars 0 6 0
49 Dark Council 0 6 2
50 VN 0 6 1
51 BloodHuntes 0 6 3
52 CID 0 6 2
53 FE 0 6 2
54 Scuderia 0 6 1
55 Assassins 0 6 3
56 Pride 0 6 1
57 Night Patrol 0 6 0
58 Sumy 0 6 0
59 aton 0 5 4
60 Темное Братство 0 5 0
61 Ruins 0 5 0
62 StrangeStars 0 5 1
63 Maniacs 0 5 6
64 uMptg 0 5 0
65 PANDEMONIUM 0 5 1
66 JDM Style 0 5 1
67 GtX 0 5 2
68 TLS 0 5 1
69 Adminion 0 5 0
70 FallenAngel 0 5 1
71 BlackCats 0 4 2
72 StarW 0 4 1
73 Light 0 4 0
74 Hunters 0 4 1
75 NoA 0 4 1
76 XXIUnicorn 0 4 1
77 Amore 0 4 2
78 Элита 0 3 0
79 SilentAngels 0 4 1
80 Rmalks 0 4 1
81 DarkLaw 0 4 2
82 MK 0 3 1
83 FreeFighters 0 3 0
84 Дружина 0 2 0
85 NWO 0 2 1
86 OIG 0 2 0
87 VerSus 0 2 1
88 ChildrenOfHolyShadow 0 2 1
89 X 0 2 0
90 DeadlySquad 0 1 1
91 Nomads 0 1 1
92 Energy 0 1 1
93 Armada 0 0 0
94 ForgeSouls 0 0 2
95 KoDG 0 0 0
96 UND 0 0 0
97 Georgia 0 0 1
98 Beefeaters 0 0 0



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место
Колодцы
Абилки
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
1512963
1512963
1512963
54321
54321
Свитки
1512963
1512963
54321
54321
108642
108642
54321

    
 

Copyright © www.oldbk2.com