Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   Димон Уик [11] 140254
2   Копа [11] 110293
3   ФИНн [11] 105081
4   Xvost_Osla [11] 95867
5   К а т а л о н е ц [11] 94402
6   Vydok [11] 90475
7   VikKing [11] 86504
8   ZIMAGOR [11] 81242
9   Капитан Вчера [11] 78083
10   Polar Bear [11] 76649
11 Don Kumar Escobaro [11] 75117
12 Ко Хо [11] 73612
13   furio [11] 73084
14   Повелитель Земли [11] 70538
15 Usain Bolt RUS [11] 69168
16   Invincible [11] 68475
17   Pokernuts [11] 68272
18   SoulGOODman [11] 67610
19   Rubicon [11] 66908
20   Маленькая Злючка [11] 65573
21   Alex D [11] 65421
22   Kiriliak [11] 65239
23 Saniapk [11] 65178
24   Персифаль [11] 63561
25 Pretor [11] 63082
26 Смерть_с_Бодуна [11] 62958
27   Moon [11] 60857
28   Панчер [11] 60641
29   Гарри Поттер [11] 60519
30   Одесса [11] 60124
31   Аштон [11] 58556
32   PS_rso [11] 56752
33   Mafik [9] 56649
34 Josser [11] 56595
35 Хирург [11] 56172
36   Почтальон [11] 54809
37   SEKIRO [11] 54730
38   катана [11] 53744
39   Император [11] 52842
40   Alexandru cel Bun [11] 52699
41 FAED [11] 51999
42 Паладайн [11] 51520
43 SERGG [11] 49036
44   Monkey Business [11] 48966
45   Keeper of Dark [11] 48664
46   JEYHUN [11] 48586
47 Berserker [10] 48388
48   Абрикосовна [11] 47332
49   Волосатый Гололед [11] 46309
50   MECTb [11] 46294
51   Тиг-Ра [11] 46060
52   Death_Knight [11] 46054
53 Shusha [11] 45101
54   Сибиряк [11] 43452
55   Эль [11] 43400
56   Middle Finger [11] 43365
57 One Night [11] 43330
58   Темнояр [11] 42958
59 Manowar [10] 42717
60   Kes [11] 41887
61   naXaH [11] 41667
62   ZEUS [11] 41365
63   Хемингуэй [11] 41318
64   Ромаха [11] 40904
65   Зигзаг МакКряк [11] 40703
66   Донт паник пупсик [11] 40337
67   Честный [11] 40059
68   GGorec [11] 39943
69   Темный [11] 39932
70   Janko [11] 39520
71 ТаТаРиН [11] 39366
72   Тартак [11] 39237
73 я Грут [11] 39163
74   РВСПУТИН [10] 38939
75   Фракиец [11] 38902
76   UT-DarkLaw [11] 38829
77   Байбак [11] 38744
78   Фортун [11] 38734
79   KisliyARSI [11] 38729
80   Тринадцатый [11] 37814
81   Пенка [11] 36931
82   Gamover [11] 36860
83 komandir [11] 36542
84   Не в Настроении [11] 36500
85   MacHiNeHeaD [11] 36207
86   BerkutM [11] 36104
87   КУДЕСНИК [11] 35900
88   Тугарин_змей [11] 35760
89 Господин Кот [11] 35287
90   Звезда Давида [11] 34684
91   Riddler [11] 34580
92 КС 2 [11] 34571
93   Бу-у [11] 33584
94   Purg [11] 32539
95   Авектон [11] 32468
96   персонажик [10] 32462
97 Resurrection [11] 32274
98   Хмыш [11] 32064
99 Overdrive [11] 31756
100 Дзуня [11] 31656



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com