Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 15.03.2026 19:35

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 Archangels 480 16 32
2 Stalkers 476 16 26
3 MIB 460 12 9
4 Mercenaries 288 15 11
5 DarkClan 270 16 9
6 Армада Тьмы 228 16 11
7 SPARTA 180 7 6
8 BlackEdition 162 15 11
9 JoD 112 12 12
10 OLDBAKU 94 13 18
11 KALBACAR 86 3 1
12 Triad 70 4 6
13 Izbrannie 52 11 13
14 Nomads 50 12 2
15 Chaos 48 7 1
16 UND 42 12 6
17 TheGuild 38 13 5
18 Maniacs 32 11 8
19 SkyDragons 20 7 2
20 SAO 14 4 2
21 GtX 10 13 1
22 JackalClan 6 11 1
23 Crystal 4 16 27
24 Suicide squad 2 15 7
25 ScorpionS 2 11 2
26 LioNS 2 3 1
27 WarDucks 0 16 0
28 WildHearts 0 16 1
29 Family 0 16 0
30 Night Watch 0 16 4
31 Volnye 0 16 0
32 FAP 0 15 0
33 BBoys 0 14 1
34 TWD 0 13 1
35 TJ 0 12 1
36 BoS 0 12 2
37 Land of Fire 0 12 1
38 Invisible 0 12 9
39 TCS 0 12 1
40 BloodHuntes 0 12 2
41 Fallen Angels 0 12 3
42 Animals 0 11 0
43 FreeFighters 0 11 1
44 ReCrystal 0 11 2
45 CID 0 11 0
46 Beefeaters 0 11 1
47 BurningLegion 0 11 0
48 aton 0 11 2
49 JDM Style 0 11 1
50 StrangeStars 0 11 0
51 DWH 0 11 3
52 RSS 0 11 0
53 ShadowsOfDreams 0 11 0
54 Deadly_Squad 0 11 1
55 FNG 0 11 0
56 Unity 0 11 0
57 OIG 0 11 0
58 Immortals 0 11 0
59 ChildrenOfHolyShadow 0 11 2
60 Odessa 0 11 1
61 RecruitsStalkers 0 11 0
62 Light 0 11 0
63 Империя зла 0 11 1
64 FE 0 11 1
65 VerSus 0 11 1
66 TLS 0 11 2
67 Raiders 0 11 0
68 DarkLaw 0 11 1
69 Padonki 0 11 4
70 XXIUnicorn 0 11 1
71 DCR 0 11 1
72 Assassins 0 11 4
73 Amore 0 11 0
74 Players of Destiny 0 11 0
75 Equilibrium 0 11 0
76 Biohazard 0 11 0
77 Бригада 0 11 3
78 Energy 0 11 0
79 SaintDevils 0 11 1
80 NWO 0 4 0
81 Заточеные тени Вильгельма 0 11 1
82 Бакинцы 0 11 0
83 Malkavians 0 11 4
84 FallenAngel 0 11 1
85 Pride 0 6 1
86 MK 0 3 0
87 Georgia 0 7 0
88 PoW 0 11 0
89 Night Patrol 0 11 0
90 Ruins 0 11 0
91 SilentAngels 0 4 0
92 Masters of Alchemy 0 11 2
93 DeadlySquad 0 11 1
94 BluDS 0 0 0
95 Rmalks 0 4 0
96 Aodess 0 11 1
97 AZERBAYCAN 0 11 0
98 StarW 0 11 0
99 Свинозавры 0 2 0
100 DarkSouls 0 11 1
101 Censored 0 3 0
102 MasterOfCeremony 0 1 0
103 Sumy 0 6 0
104 Hunters 0 4 0
105 PANDEMONIUM 0 11 1
106 Dark Council 0 9 1
107 KoDG 0 0 0
108 Темное Братство 0 5 0
109 uMptg 0 5 0
110 Gladiators 0 1 0
111 MercatorLiber 0 5 0
112 Mafia 0 7 0
113 Billionaires Club 0 11 0
114 ForgeSouls 0 6 0
115 WoF 0 5 0
116 X 0 6 1
117 DEADLY 0 7 0
118 Scuderia 0 11 1
119 Орден Миротворцев 0 11 2
120 Templars 0 6 0
121 Start Up 0 11 0
122 Haiducii 0 7 0
123 Инквизиция 0 7 0
124 BlackCats 0 11 0
125 VN 0 6 0
126 Adminion 0 5 0
127 Дружина 0 2 0
128 Equillibrium 0 0 0
129 Орден Света 0 11 0
130 Элита 0 3 0
131 Armada 0 0 0
132 NoA 0 11 0
133 PUNK 0 3 0
134 Oldeyes 0 8 0
135 BF 0 7 0
136 DIABLO 0 7 0
137 ONEFUN 0 7 0
138 SPARTA 0 7 0
139 Gargouille 0 6 1
140 CraCauca 0 6 0
141 Steel-Knights 0 5 1
142 TheAcademy 0 5 0
143 ANARCHY 0 4 0
144 OLDGamers 0 3 0
145 Freemen 0 2 0
146 ThePunishers 0 1 0
147 Diggers 0 2 1
148 Chaos 0 2 0
149 Scream 0 1 0
150 Paradise 0 1 0
151 Cradle 0 1 0
152 Casuals 0 1 0
153 Judges 0 0 0
154 KnightsTemplar 0 0 0
155 TO 0 0 0
156 MK 0 0 0
157 BV 0 0 0
158 Glory 0 0 0
159 Guards 0 0 0
160 Veterans 0 0 1
161 BOD 0 0 0
162 Wonderland 0 0 1
163 BakuVanguard 0 0 3
164 Diablo 0 0 0
165 BakuVanguard 0 0 0
166 Diablo 0 0 0
167 Diablo 0 0 0
168 SteelKnights 0 0 0
169 Chaos 0 0 0
170 BoU 0 0 0
171 REA 0 0 0
172 SteelKnights 0 0 0
173 Guards 0 0 0
174 Diablo 0 0 0
175 SteelKnights 0 0 0
176 NOVA 0 0 0



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место
Колодцы
Абилки
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
1512963
1512963
1512963
54321
54321
Свитки
1512963
1512963
54321
54321
108642
108642
54321

    
 

Copyright © www.oldbk2.com