Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 11.11.2025 23:12

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 Stalkers 220 16 33
2 Archangels 108 16 25
3 DarkClan 88 14 12
4 FAP 78 13 13
5 Mercenaries 72 14 14
6 Армада Тьмы 42 15 10
7 BlackEdition 38 13 18
8 Nomads 8 11 2
9 GtX 6 13 1
10 UND 6 12 5
11 Oldeyes 4 7 1
12 WildHearts 2 16 2
13 Suicide squad 2 15 10
14 WarDucks 0 16 0
15 Night Watch 0 16 4
16 Family 0 16 0
17 Volnye 0 16 0
18 Crystal 0 16 22
19 BBoys 0 14 2
20 TWD 0 13 1
21 TJ 0 12 1
22 TheGuild 0 12 0
23 BoS 0 12 2
24 Land of Fire 0 12 0
25 Invisible 0 12 0
26 TCS 0 12 2
27 OLDBAKU 0 12 5
28 MIB 0 12 2
29 BloodHuntes 0 12 4
30 Fallen Angels 0 12 2
31 Animals 0 11 0
32 ScorpionS 0 11 5
33 JoD 0 11 1
34 FreeFighters 0 11 1
35 ReCrystal 0 11 2
36 CID 0 11 1
37 Izbrannie 0 11 0
38 Maniacs 0 11 3
39 BurningLegion 0 11 1
40 JDM Style 0 11 1
41 StrangeStars 0 11 1
42 aton 0 11 2
43 RSS 0 11 0
44 DWH 0 11 3
45 ShadowsOfDreams 0 11 0
46 Deadly_Squad 0 11 1
47 Beefeaters 0 11 1
48 FNG 0 11 1
49 Unity 0 11 3
50 OIG 0 11 0
51 Immortals 0 11 0
52 ChildrenOfHolyShadow 0 11 0
53 Odessa 0 11 0
54 RecruitsStalkers 0 11 0
55 Light 0 11 0
56 Империя зла 0 11 3
57 VerSus 0 11 1
58 TLS 0 11 2
59 Raiders 0 11 0
60 DarkLaw 0 11 2
61 Padonki 0 11 4
62 DCR 0 11 2
63 Assassins 0 11 2
64 Amore 0 11 1
65 Players of Destiny 0 11 1
66 Equilibrium 0 11 1
67 Biohazard 0 11 0
68 Бригада 0 11 3
69 Energy 0 11 0
70 NWO 0 4 1
71 SaintDevils 0 11 2
72 Заточеные тени Вильгельма 0 11 1
73 Бакинцы 0 11 0
74 Malkavians 0 11 5
75 FallenAngel 0 11 2
76 MK 0 3 1
77 Georgia 0 7 0
78 PoW 0 11 0
79 Ruins 0 5 0
80 SilentAngels 0 4 0
81 DeadlySquad 0 11 1
82 BluDS 0 0 0
83 FE 0 11 1
84 Rmalks 0 4 0
85 Aodess 0 11 2
86 JackalClan 0 11 0
87 XXIUnicorn 0 11 1
88 MasterOfCeremony 0 1 0
89 Censored 0 3 0
90 Adminion 0 5 0
91 Night Patrol 0 6 0
92 Armada 0 0 0
93 StarW 0 11 0
94 PUNK 0 3 0
95 Инквизиция 0 7 0
96 Start Up 0 11 0
97 uMptg 0 5 0
98 MercatorLiber 0 5 0
99 AZERBAYCAN 0 7 0
100 ForgeSouls 0 6 0
101 DarkSouls 0 11 1
102 Billionaires Club 0 11 0
103 Элита 0 3 0
104 Свинозавры 0 2 0
105 Scuderia 0 11 0
106 KoDG 0 0 0
107 Haiducii 0 7 0
108 VN 0 6 0
109 BlackCats 0 11 0
110 Templars 0 6 0
111 Equillibrium 0 0 0
112 Темное Братство 0 5 0
113 Sumy 0 6 0
114 Dark Council 0 9 1
115 WoF 0 5 0
116 Hunters 0 4 0
117 Pride 0 6 0
118 Gladiators 0 1 0
119 DEADLY 0 7 0
120 PANDEMONIUM 0 11 0
121 X 0 6 1
122 Mafia 0 7 0
123 NoA 0 11 0
124 Орден Света 0 11 0
125 Орден Миротворцев 0 11 3
126 Masters of Alchemy 0 7 0
127 Дружина 0 2 0
128 BF 0 7 0
129 DIABLO 0 7 0
130 SPARTA 0 7 1
131 CraCauca 0 6 0
132 Gargouille 0 5 5
133 Steel-Knights 0 5 1
134 TheAcademy 0 5 0
135 ANARCHY 0 4 0
136 OLDGamers 0 3 0
137 ThePunishers 0 1 0
138 Chaos 0 2 0
139 Paradise 0 1 0
140 Cradle 0 1 0
141 Casuals 0 1 0
142 Judges 0 0 0
143 KnightsTemplar 0 0 1
144 TO 0 0 0
145 BOD 0 0 0
146 Wonderland 0 0 1
147 SteelKnights 0 0 0
148 Diablo 0 0 0
149 Diablo 0 0 0
150 Diablo 0 0 0
151 Chaos 0 0 0
152 SteelKnights 0 0 0
153 REA 0 0 0
154 SteelKnights 0 0 0
155 Chaos 0 0 0
156 Diablo 0 0 0



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место
Колодцы
Абилки
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
1512963
1512963
1512963
54321
54321
Свитки
1512963
1512963
54321
54321
108642
108642
54321

    
 

Copyright © www.oldbk2.com