Боевой рейтинг кланов

         
Статистика на 19.03.2026 04:48

Рейтинг плавающий. Зависит от активных боевых действий кланов за неделю.

Клан Боевой рейтинг Уровень Персонажей
1 Triad 418 8 16
2 Archangels 186 16 30
3 MIB 174 13 7
4 Армада Тьмы 130 16 11
5 Mercenaries 120 15 12
6 DarkClan 98 16 9
7 Stalkers 74 16 26
8 BlackEdition 66 15 11
9 KALBACAR 58 3 1
10 SPARTA 48 7 1
11 JoD 46 12 10
12 OLDBAKU 38 13 18
13 Chaos 28 7 1
14 UND 26 12 6
15 Nomads 18 12 2
16 Izbrannie 18 11 13
17 GtX 16 13 1
18 Maniacs 14 11 8
19 TheGuild 10 13 4
20 Suicide squad 6 15 7
21 Crystal 4 16 25
22 SkyDragons 4 7 2
23 SAO 4 4 2
24 Invisible 2 12 9
25 aton 2 11 2
26 Gargouille 2 6 1
27 WarDucks 0 16 0
28 Volnye 0 16 0
29 Night Watch 0 16 4
30 WildHearts 0 16 1
31 Family 0 16 0
32 FAP 0 15 0
33 BBoys 0 14 1
34 TWD 0 13 1
35 TJ 0 12 1
36 BoS 0 12 2
37 Land of Fire 0 12 1
38 TCS 0 12 1
39 BloodHuntes 0 12 3
40 Fallen Angels 0 12 3
41 Animals 0 11 0
42 ScorpionS 0 11 2
43 FreeFighters 0 11 1
44 ReCrystal 0 11 2
45 CID 0 11 0
46 Beefeaters 0 11 1
47 BurningLegion 0 11 0
48 JDM Style 0 11 1
49 StrangeStars 0 11 0
50 DWH 0 11 3
51 RSS 0 11 0
52 ShadowsOfDreams 0 11 0
53 Deadly_Squad 0 11 1
54 FNG 0 11 0
55 Unity 0 11 0
56 OIG 0 11 0
57 JackalClan 0 11 1
58 Immortals 0 11 0
59 ChildrenOfHolyShadow 0 11 2
60 Odessa 0 11 1
61 RecruitsStalkers 0 11 0
62 Империя зла 0 11 1
63 Light 0 11 0
64 FE 0 11 1
65 VerSus 0 11 1
66 TLS 0 11 2
67 Raiders 0 11 0
68 DarkLaw 0 11 1
69 Padonki 0 11 5
70 XXIUnicorn 0 11 1
71 DCR 0 11 1
72 Assassins 0 11 4
73 Amore 0 11 0
74 Players of Destiny 0 11 0
75 Equilibrium 0 11 0
76 Biohazard 0 11 0
77 Бригада 0 11 3
78 Energy 0 11 0
79 SaintDevils 0 11 1
80 NWO 0 4 0
81 Заточеные тени Вильгельма 0 11 1
82 Бакинцы 0 11 0
83 Malkavians 0 11 4
84 FallenAngel 0 11 1
85 Pride 0 6 1
86 MK 0 3 0
87 Georgia 0 7 0
88 PoW 0 11 0
89 Night Patrol 0 11 0
90 Ruins 0 11 0
91 SilentAngels 0 4 0
92 Masters of Alchemy 0 11 2
93 DeadlySquad 0 11 1
94 BluDS 0 0 0
95 Rmalks 0 4 0
96 Aodess 0 11 1
97 Hunters 0 4 0
98 MercatorLiber 0 5 0
99 ForgeSouls 0 6 0
100 Start Up 0 11 0
101 PANDEMONIUM 0 11 1
102 DEADLY 0 7 0
103 Equillibrium 0 0 0
104 Орден Света 0 11 0
105 Templars 0 6 0
106 Темное Братство 0 5 0
107 Mafia 0 7 0
108 Свинозавры 0 2 0
109 Sumy 0 6 0
110 Орден Миротворцев 0 11 2
111 WoF 0 5 0
112 Дружина 0 2 0
113 X 0 6 1
114 MasterOfCeremony 0 1 0
115 PUNK 0 3 0
116 Censored 0 3 0
117 Gladiators 0 1 0
118 DarkSouls 0 11 1
119 Элита 0 3 0
120 KoDG 0 0 0
121 Haiducii 0 7 0
122 Billionaires Club 0 11 0
123 BlackCats 0 11 0
124 Adminion 0 5 0
125 Dark Council 0 9 1
126 Armada 0 0 0
127 StarW 0 11 0
128 VN 0 6 0
129 Scuderia 0 11 1
130 uMptg 0 5 0
131 AZERBAYCAN 0 11 0
132 NoA 0 11 0
133 Инквизиция 0 7 0
134 Oldeyes 0 8 0
135 BF 0 7 0
136 DIABLO 0 7 0
137 ONEFUN 0 7 0
138 SPARTA 0 7 0
139 CraCauca 0 6 0
140 Steel-Knights 0 5 1
141 TheAcademy 0 5 0
142 ANARCHY 0 4 0
143 LioNS 0 3 1
144 OLDGamers 0 3 0
145 Freemen 0 2 0
146 ThePunishers 0 1 0
147 Diggers 0 2 0
148 Chaos 0 2 0
149 Scream 0 1 0
150 BakuVanguard 0 1 6
151 Paradise 0 1 0
152 Cradle 0 1 0
153 Casuals 0 1 0
154 Judges 0 0 0
155 KnightsTemplar 0 0 0
156 TO 0 0 0
157 MK 0 0 0
158 BV 0 0 0
159 Glory 0 0 0
160 Guards 0 0 0
161 Veterans 0 0 1
162 BOD 0 0 0
163 Wonderland 0 0 1
164 Chaos 0 0 0
165 SteelKnights 0 0 0
166 Diablo 0 0 0
167 Guards 0 0 0
168 REA 0 0 0
169 NOVA 0 0 0
170 Diablo 0 0 0
171 Diablo 0 0 0
172 BoU 0 0 0
173 BakuVanguard 0 0 0
174 Diablo 0 0 0
175 SteelKnights 0 0 0
176 SteelKnights 0 0 0



Клановые реликты

Реликты даются на ВЕСЬ клан, а не для каждого.

1 место2 место3 место4 место5 место
Колодцы
Абилки
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
5040302010
1512963
1512963
1512963
54321
54321
Свитки
1512963
1512963
54321
54321
108642
108642
54321

    
 

Copyright © www.oldbk2.com