Недельный рейтинг

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1   Кайс [11] 10172
2   J 0 K E R [11] 8943
3   Герой с тысячью лиц [11] 7920
4 кисяка [11] 7427
5 Доброжелатель [11] 7114
6   Chistiy [11] 6050
7   GGorec [11] 6022
8   Усан [11] 5964
9   L e u [11] 5879
10   IMKI [11] 5813
11 Страж Теней [11] 4833
12   Почтальон [11] 4716
13   Satiska [11] 4605
14   Ser SeM [11] 4341
15 Ecce Homo [11] 4284
16   Rama [11] 4080
17   PUNISHER [11] 4071
18   18см [11] 3987
19   Команданте [11] 3853
20   DER KAISER [11] 3852
21 R A G N A R [11] 3834
22 волк кот [11] 3761
23   Вредная привычка [11] 3631
24   Monkey Business [11] 3504
25   Blanche [11] 3368
26   Братан [11] 3354
27   Азартный [11] 3111
28 Хирург [11] 2937
29   Легион [11] 2887
30   УКУШУ [11] 2748
31   Кларк Айзек [11] 2745
32   С Э М [11] 2730
33   Alaska [11] 2678
34 Благородный [11] 2586
35 Nikks [11] 2448
36   Romper Stomper [11] 2355
37 Usain Bolt RUS [11] 2355
38 Crazy Slayer [11] 2297
39   АлкоХимик [11] 2275
40   Aleksey_Tolmochev [11] 2271
41   Коршун [11] 2233
42   KEPVEL [11] 2181
43   Domalak [11] 2129
44   КС 2 [11] 2115
45 Snow [11] 2108
46   Snake Eyes [11] 2103
47   Furio [11] 1998
48   Леди Бу [11] 1983
49   Xvost_Osla [11] 1968
50   Хасбик [11] 1815
51 Ненависть [11] 1755
52   Royal Flash [11] 1740
53 Coco [11] 1740
54 Повелитель Земли [11] 1728
55 Karls00n [11] 1630
56   Долбо Ящер [11] 1608
57   Sein [11] 1541
58   Cake [11] 1530
59   BLACK [11] 1458
60   Morgenmuffel [11] 1443
61 Никола Питерский [11] 1441
62   Злодей Макарон [11] 1434
63 Гаргамел [11] 1421
64   кунжутная кнопка [11] 1419
65   YASHMA I 052 I [11] 1410
66 Classic [11] 1401
67   Hogard [11] 1401
68 Mafik [11] 1383
69 Бухой не Дед [11] 1377
70   The Just [11] 1350
71 СУДНЫЙ ДЕНЬ [11] 1317
72   Темный Кардинал [11] 1293
73   lightpower [11] 1200
74   Анафема [11] 1200
75   Сибиряк [11] 1170
76   Black_Wolf [11] 1143
77   efrit [11] 1130
78   SashOK [11] 1125
79 FAED [11] 1090
80 Berserker [11] 1040
81 Одо де Сент-Аман [11] 1037
82   Inkognit0 [11] 1035
83   Purg [11] 1035
84   VikKing [11] 1020
85   The Comedian [11] 960
86   uFo [11] 939
87   Invincible [11] 934
88   vokozak [11] 855
89   Siroegin [11] 828
90   Плохая Девочка [11] 738
91 Nozg [11] 731
92 N I N A [11] 721
93   Ян Гус [11] 705
94 air-Vik [11] 650
95   Премьер министр [11] 623
96 Shusha [11] 603
97 C R 7 [11] 600
98 Приднестровье [11] 595
99   ПАЛАЧ [11] 576
100   Castiel [11] 573



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.oldbk2.com