Недельный рейтинг

7-го 8-го 9-го 10-го 11-го уровня

Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за неделю.
В конце недели выдаются награды и рейтинг обнуляется.

Рейтинг
1 Доброжелатель [11] 9731
2 Тренер по БК [11] 8640
3   Alaska [11] 8342
4   Дядя Миша [11] 7520
5   Благородный [11] 7105
6   Zlod [11] 6783
7   Mighty [11] 6564
8   Сталин [11] 6495
9 Усан [11] 6096
10   S-A-W [11] 6049
11 ФАРИЕЦ [11] 5805
12   18см [11] 5754
13 ТОПЫЧ [11] 5652
14 Приднестровье [11] 5531
15   PUNISHER [11] 5451
16   Шарлатан [11] 5412
17   GGorec [11] 5125
18 R A G N A R [11] 4822
19   Команданте [11] 4730
20   J 0 K E R [11] 4713
21   Harbinger [11] 4705
22 Purg [11] 4533
23   Domalak [11] 4308
24 М у х а м м а д [11] 4236
25   Siroegin [11] 4236
26   Долбо Ящер [11] 4185
27   Cake [11] 4065
28   С Э М [11] 4035
29 Хронос [11] 3978
30   Ser SeM [11] 3885
31 аналитик [11] 3877
32   Baikal [11] 3799
33   Earth worm jim [11] 3739
34   DiFAi [11] 3669
35   Аларм [11] 3645
36   Панчер [11] 3561
37   AVENDATOR [11] 3561
38   Reverse [11] 3528
39   Shinobi [11] 3478
40   Уфф-ф [11] 3364
41 Simby [11] 3360
42   lyksor [11] 3348
43   Идет дождь [11] 3259
44 Toriador [11] 3236
45 Бухой дед [11] 3223
46   GOD_23 [11] 3171
47   Pegasis [11] 3073
48   РЕМПЕЙДЖ [11] 2940
49   One Night [11] 2923
50 Профиль [11] 2841
51 IvluTanT [11] 2742
52 ALPHARD [11] 2727
53   Digorec [11] 2725
54   Золото [11] 2721
55 Зенит [11] 2718
56   Ненависть [11] 2703
57 Cecilion [11] 2610
58   Фомич Грозный [11] 2459
59   Братан [11] 2425
60 Shocki [11] 2385
61 гари мутный [11] 2352
62 Дежавю [11] 2337
63   Napoleon-B [11] 2305
64   Гаргамел [11] 2290
65   Повелитель Земли [11] 2268
66   Рихтовщик дядя Вася [11] 2255
67 Нурлан Сабуров [11] 2230
68 Usain Bolt RUS [11] 2213
69   Creator [11] 2156
70 After-party [11] 2085
71   Chistiy [11] 1998
72 ramsik [11] 1986
73 Мульт для руин [11] 1956
74 Hatchet [11] 1936
75   Аштон [11] 1920
76 begzod [11] 1916
77   NIMP [11] 1881
78   u F o [11] 1875
79   Black_Wolf [11] 1855
80   Eric Cartman [11] 1801
81 Crazy Slayer [11] 1796
82 Комендант [11] 1788
83 Ганнибал Лектер [11] 1785
84   Скорпион [11] 1770
85   Saniapk [11] 1743
86 Snow Jon [11] 1701
87   Royal Flash [11] 1668
88 Rufi [11] 1644
89 IMKI [11] 1615
90 Shota [11] 1597
91 Маринад [11] 1578
92   Валькирий [11] 1577
93   Make me Talk [11] 1560
94   Blanche [11] 1503
95 Советник [11] 1498
96 Киллерс [11] 1476
97   Davidoff [11] 1473
98 Wrath [11] 1467
99 GaribKHan [11] 1449
100   MAGNANiMUS [11] 1429



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн



Награды

Каждое воскресенье в 23:59 выдаются награды первым трем игрокам в рейтинге по каждому уровню.

Уровень За первое место За второе место За третье место
11 + + +
10 + + +
9 + + +
8 + + +
7 + + +

    
 

Copyright © www.oldbk2.com