Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   J 0 K E R [11] 224794
2   Герой с тысячью лиц [11] 204374
3 Доброжелатель [11] 170371
4   PUNISHER [11] 142584
5   Xvost_Osla [11] 141146
6   Alaska [11] 138149
7   BLACK [11] 124593
8   Purg [11] 121940
9   Rama [11] 119562
10   Furio [11] 116078
11 кисяка [11] 111270
12   Кайс [11] 107886
13 Usain Bolt RUS [11] 106866
14   Guard of Shadows [11] 105364
15   Почтальон [11] 105241
16   IMKI [11] 103687
17   18см [11] 103091
18   Satiska [11] 100925
19   lightpower [11] 100282
20 Киров [11] 90427
21   Анафема [11] 88581
22   The Comedian [11] 88035
23   Ненависть [11] 87476
24   Братан [11] 85851
25   Усан [11] 84916
26   GGorec [11] 80824
27   Повелитель Земли [11] 79954
28 Shal [11] 79673
29   efrit [11] 77869
30   vokozak [11] 77865
31   Sein [11] 77856
32   Snake Eyes [11] 77518
33   Коршун [11] 77378
34   R A G N A R [11] 74763
35   Хасбик [11] 71948
36   УКУШУ [11] 68488
37 Mafik [11] 66562
38   ALPHARD [11] 65323
39   кунжутная кнопка [11] 64813
40   Hogard [11] 63916
41   АлкоХимик [11] 61360
42   Saniapk [11] 60994
43   Middle Finger [11] 60934
44   С Э М [11] 60855
45   VikKing [11] 60472
46   Mighty [11] 59821
47 КРАСАВ4ИК [11] 59744
48   Reverse [11] 59449
49   DER KAISER [11] 58764
50 Pretor [11] 58194
51   Киллерс [11] 57768
52   Леди Бу [11] 56522
53   Команданте [11] 54344
54   Верт [11] 53809
55   MDAress [11] 53788
56   Rubicon [11] 53483
57   DroG [11] 51358
58   Долбо Ящер [11] 51343
59   Плохая Девочка [11] 50953
60 Death_Knight [11] 50621
61   Earth worm jim [11] 50495
62   Domalak [11] 50461
63   Аштон [11] 50441
64   Благородный [11] 50418
65   O D E S S A [11] 50413
66   Monkey Business [11] 50397
67 Berserker [11] 50326
68   Хирург [11] 50316
69   Святой Лука [11] 48998
70   Злодей Макарон [11] 48401
71   Эномай [11] 46991
72 Гаргамел [11] 46437
73   Cake [11] 46077
74   Invincible [11] 45144
75   ПАЛАЧ [11] 45050
76   Байбак [11] 44754
77   ОхЛамОн [11] 44740
78   Ecce Homo [11] 44059
79 ФИНн [11] 43339
80 Classic [11] 42253
81   Royal Flash [11] 42200
82   Crassus [11] 41987
83   Windr4nger [11] 41802
84   YASHMA I 052 I [11] 40586
85   Israel Rulles [11] 40290
86   Riddler [11] 40231
87 Crazy Slayer [11] 39971
88   Blanche [11] 39747
89   Silver Dm [11] 39572
90   KEPVEL [11] 39099
91 Одо де Сент-Аман [11] 39040
92   Панчер [11] 39020
93   Сибиряк [11] 38917
94   KisliyARSI [11] 38571
95 Shusha [11] 38122
96   Ser SeM [11] 37877
97 Ниган [11] 37028
98   Morgenmuffel [11] 36969
99   Chistiy [11] 36879
100   ГУСЬ ВОЙНЫ [11] 35831
...
272 DeathRow [11] 5858



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com