Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   J 0 K E R [11] 202065
2   legalize [11] 134717
3   Киров [11] 129319
4   BLACK [11] 113482
5   Xvost_Osla [11] 109758
6   Герой с тысячью лиц [11] 106590
7   One Night [11] 106079
8   PUNISHER [11] 105785
9   lightpower [11] 104336
10 Usain Bolt RUS [11] 101685
11   КРАСАВ4ИК [11] 100866
12 Доброжелатель [11] 98991
13   Furio [11] 93862
14   Повелитель Земли [11] 92555
15   Почтальон [11] 91783
16   Middle Finger [11] 88515
17   Страж Теней [11] 84636
18   Windr4nger [11] 82623
19 O D E S S A [11] 81896
20   Monkey Business [11] 79147
21   efrit [11] 71868
22   Аштон [11] 71077
23   vokozak [11] 63806
24   VikKing [11] 63792
25   ВискариК [11] 61554
26   Mafik [11] 59797
27   Гордей [11] 58953
28   Щемахинец [11] 58759
29   Вне себя [11] 56333
30   Анафема [11] 55915
31   Древний Батя [11] 55911
32   EL Diablo [11] 55829
33 Панчер [11] 55682
34   Плохая_Девочка [11] 55217
35   Нави [11] 54907
36   Mighty [11] 54204
37   Hogard [11] 53921
38   Киллерс [11] 53417
39   Kiriliak [11] 52173
40 Reverse [11] 51904
41   Icecreamer [11] 51286
42   Rubicon [11] 50931
43   GGorec [11] 49614
44 Berserker [10] 49502
45   Хасбик [11] 48865
46   Riddler [11] 48721
47   Death_Knight [11] 48452
48 Т и х и Й [11] 48197
49 Snake Eyes [11] 47859
50 ЧИП [11] 47336
51 Pretor [11] 47302
52 Saniapk [11] 47296
53   Братан [11] 47242
54   K I N G [11] 47051
55   Ненависть [11] 46598
56   Эномай [11] 46447
57   Усан [11] 45890
58   Jawelin [11] 45889
59   Капитан Вчера [11] 45201
60   Crassus [11] 45084
61   лузер [11] 44657
62   Мистери [11] 44010
63   Legenda [11] 43321
64   Байбак [11] 42763
65 ОхЛамОн [11] 42743
66   Moon [11] 42737
67 Akhenaton [11] 42249
68   Коршун [11] 41409
69 ФИНн [11] 40703
70 Пакело [11] 40569
71 FAED [11] 38800
72   Vincent Vega [11] 38793
73   ХУЛИГАНСКИЙ [11] 37508
74 Muzungu [11] 37264
75   Д О Ц Е Н Т [11] 36837
76 IMKI [11] 36759
77   SakurA [11] 36439
78   Темный [11] 36286
79   Оптимус Прайм [11] 36052
80   СМЕРШ [11] 35874
81   Sharkhunter [11] 35798
82   Скорпион [11] 35712
83   Байрактар нации [11] 35471
84 Малыш Нельсон [11] 35410
85 ZOLTES [11] 35356
86   Копа [11] 35153
87 Макарон [11] 35137
88 волк кот [11] 33709
89   Маленькая Злючка [11] 33398
90 REAPER [11] 33349
91 Manowar [10] 33238
92 Лайнер [11] 33150
93   К а т а л о н е ц [11] 32829
94 Alexandru cel Bun [11] 32593
95 Одним Касанием [11] 32485
96   Сибиряк [11] 32321
97   Абрикосовна [11] 31858
98   Ну Этот [11] 31830
99   ZIMAGOR [11] 31815
100   Royal Flash [11] 31566



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com