Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   legalize [11] 148039
2   Одесса [11] 114340
3   Димон Уик [11] 111377
4 Usain Bolt RUS [11] 106880
5   Monkey Business [11] 106017
6   J 0 K E R [11] 105153
7   Повелитель Земли [11] 104070
8   Почтальон [11] 103270
9   Xvost_Osla [11] 102535
10   Страж Теней [11] 96557
11 Furio [11] 96419
12   КРАСАВ4ИК [11] 87777
13   Mighty [11] 86756
14 Доброжелатель [11] 84304
15   Копа [11] 79383
16 Alexandru cel Bun [11] 75671
17   Щемахинец [11] 74226
18   PUNISHER [11] 71736
19   Saniapk [11] 70757
20   lightpower [11] 69297
21   К а т а л о н е ц [11] 69116
22   One Night [11] 69114
23   Mafik [11] 68257
24   Аштон [11] 67961
25   Alex D [11] 67229
26   Middle Finger [11] 67012
27   Death_Knight [11] 61919
28   Ненависть [11] 58198
29   Капитан Вчера [11] 56974
30   Ромаха [11] 56067
31   Moon [11] 55948
32 ФИНн [11] 55166
33   Панчер [11] 54723
34 Berserker [10] 53892
35   efrit [11] 53647
36   Kiriliak [11] 52304
37   Темный [11] 52106
38   VikKing [11] 51863
39   GGorec [11] 51708
40   Rubicon [11] 51385
41   Don Kumar Escobaro [11] 51146
42   Гордей [11] 51094
43 Киллерс [11] 50423
44   Muzungu [11] 50283
45   Скорпион [11] 49926
46   phinpho [11] 49236
47   Байрактар нации [11] 49185
48   Trinity [11] 48065
49   Маленькая Злючка [11] 47957
50   Байбак [11] 47829
51   BaaBaa [11] 47452
52 Maxkill [11] 47264
53   Icecreamer [11] 46133
54 я Грут [11] 45937
55 Invincible [11] 45801
56   Ко Хо [11] 45554
57   SEKIRO [11] 45052
58   ВискариК [11] 44109
59 Игнат [11] 43879
60 ОхЛамОн [11] 43582
61   персонажик [11] 43387
62   Киров [11] 43350
63   РВСПУТИН [11] 43065
64   Персифаль [11] 43022
65   Hogard [11] 42983
66   THANOS [11] 41904
67 FAED [11] 41398
68   IMKI [11] 41345
69 Сибиряк [11] 41226
70   B24CK [11] 41217
71   Silver Dm [11] 41017
72   Shal [11] 40943
73 Братан [11] 40267
74   Абрикосовна [11] 40030
75   Pokernuts [11] 39840
76 Crassus [11] 39447
77   Esferro [11] 39384
78 Manowar [10] 38940
79 Хирург [11] 38004
80 Вагнера [11] 37699
81 Смерть_с_Бодуна [11] 37177
82   Плохая_Девочка [11] 36606
83   Мистери [11] 35924
84   Зигзаг МакКряк [11] 35661
85 Диван чаек и тортик [11] 35587
86 Волосатый Гололед [11] 34744
87 Паладайн [11] 34596
88   JEYHUN [11] 34569
89   haos [11] 34135
90 REAPER [11] 33940
91   Shkidik [11] 33129
92   Snake Eyes [11] 32897
93 Shusha [11] 32397
94   катана [11] 32387
95 волк кот [11] 32356
96   Леди Бу [11] 31443
97   Древний Батя [11] 31288
98 Эномай [11] 31253
99   Усан [11] 30825
100   Riddler [11] 30101



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com