Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   J 0 K E R [11] 204144
2   Герой с тысячью лиц [11] 175162
3   Xvost_Osla [11] 151735
4   BLACK [11] 136167
5 Доброжелатель [11] 128146
6 Purg [11] 125552
7   PUNISHER [11] 119593
8   Alaska [11] 109576
9 Shal [11] 109255
10 Киров [11] 107382
11 ХУЛИГАНСКИЙ [11] 107024
12   lightpower [11] 106669
13 Usain Bolt RUS [11] 105474
14   The Comedian [11] 100193
15   Furio [11] 99647
16   Rama [11] 93195
17   Страж Теней [11] 91991
18   Satiska [11] 85228
19   vokozak [11] 84080
20   Анафема [11] 81001
21   Почтальон [11] 80416
22 Middle Finger [11] 79755
23   Коршун [11] 78772
24   Кайфовый [11] 77183
25 Повелитель Земли [11] 76349
26   Хасбик [11] 75526
27 Кайс [11] 74683
28 Ненависть [11] 74625
29   КРАСАВ4ИК [11] 74192
30 Pretor [11] 71845
31   18см [11] 70924
32   IMKI [11] 70657
33 Reverse [11] 68878
34   кунжутная кнопка [11] 68276
35   Hogard [11] 67392
36   Братан [11] 66909
37 Mafik [11] 66621
38   DroG [11] 66315
39   GGorec [11] 65557
40   VikKing [11] 64347
41   Байбак [11] 61391
42   Sein [11] 60316
43   Snake Eyes [11] 59814
44   Death_Knight [11] 59101
45 Святой Лука [11] 58899
46   Monkey Business [11] 58419
47   Ну Этот [11] 58336
48 R A G N A R [11] 58183
49   Верт [11] 56383
50 волк кот [11] 55217
51   Windr4nger [11] 54572
52   УКУШУ [11] 54452
53   Аштон [11] 53077
54   Д О Ц Е Н Т [11] 52249
55   АлкоХимик [11] 52126
56 ФИНн [11] 52000
57 Berserker [11] 50707
58   Mighty [11] 49572
59   Панчер [11] 49189
60   ОхЛамОн [11] 48983
61 FAED [11] 48825
62   Crassus [11] 48622
63   кисяка [11] 48462
64   Ромаха [11] 47742
65   Щемахинец [11] 47543
66   MDAress [11] 47030
67   Гордей [11] 46899
68   Rubicon [11] 46825
69   ПАЛАЧ [11] 46383
70   Леди Бу [11] 46144
71   Saniapk [11] 45994
72   Плохая_Девочка [11] 45510
73   Domalak [11] 44687
74 Toxa12 [11] 41889
75 Ниган [11] 40899
76   Усан [11] 39808
77   С Э М [11] 39520
78   Royal Flash [11] 39322
79   H4HCaspeR [11] 38667
80 litvin_suba [11] 38382
81   Злодей Макарон [11] 38333
82 Эномай [11] 38155
83   Invincible [11] 37935
84   Muzungu [11] 37829
85 Shusha [11] 37136
86   KisliyARSI [11] 36934
87   Castiel [11] 36847
88 Долбо Ящер [11] 36099
89 Lucky Strike [11] 35872
90 Господин Кот [11] 35797
91 Israel Rulles [11] 35305
92   Комиссар Коломбо [11] 34879
93   Trojan [11] 34738
94 Classic [11] 34736
95   L e u [11] 34618
96 Боевой дрищ [11] 34567
97   Лайнер [11] 34312
98   Earth worm jim [11] 34125
99 Хирург [11] 33961
100 Томми Иган [11] 33923



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com