Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   J 0 K E R [11] 210003
2   Герой с тысячью лиц [11] 161517
3   Xvost_Osla [11] 161098
4   BLACK [11] 136805
5 Доброжелатель [11] 123848
6 Киров [11] 119313
7 Purg [11] 117832
8 Shal [11] 116165
9   PUNISHER [11] 115868
10   lightpower [11] 115519
11   ХУЛИГАНСКИЙ [11] 112029
12 Usain Bolt RUS [11] 106689
13   Страж Теней [11] 99319
14   Alaska [11] 98549
15   The Comedian [11] 97759
16   Furio [11] 93766
17   Satiska [11] 90178
18   Почтальон [11] 84616
19   Повелитель Земли [11] 84269
20   Анафема [11] 84099
21   vokozak [11] 81536
22 Кайс [11] 78942
23   Кайфовый [11] 78257
24   КРАСАВ4ИК [11] 76986
25   Хасбик [11] 76919
26 Reverse [11] 75222
27   Коршун [11] 73890
28   Hogard [11] 72877
29 Ненависть [11] 69037
30   VikKing [11] 68818
31   Байбак [11] 68209
32 Rama [11] 67657
33 Mafik [11] 67030
34   Братан [11] 66976
35   DroG [11] 66114
36 GGorec [11] 66096
37 Святой Лука [11] 65443
38   IMKI [11] 64420
39   Ну Этот [11] 62511
40   Death_Knight [11] 62079
41 волк кот [11] 61349
42   кунжутная кнопка [11] 61216
43   Monkey Business [11] 60279
44   Windr4nger [11] 60136
45   Sein [11] 59409
46   Верт [11] 59008
47   Snake Eyes [11] 58796
48   Аштон [11] 58440
49   УКУШУ [11] 55700
50 R A G N A R [11] 55611
51   Mighty [11] 55038
52   ОхЛамОн [11] 53949
53   Панчер [11] 52773
54   18см [11] 52386
55   Д О Ц Е Н Т [11] 52295
56   АлкоХимик [11] 52166
57 ФИНн [11] 52067
58   Rubicon [11] 51785
59 Berserker [11] 51520
60   Гордей [11] 51360
61   Crassus [11] 50466
62   Щемахинец [11] 50160
63 FAED [11] 48940
64   MDAress [11] 46664
65 Toxa12 [11] 46543
66   ПАЛАЧ [11] 45962
67   Saniapk [11] 45917
68   Плохая_Девочка [11] 44043
69   Domalak [11] 43243
70   Royal Flash [11] 42869
71   С Э М [11] 42751
72 litvin_suba [11] 42647
73   H4HCaspeR [11] 42507
74   Леди Бу [11] 41867
75   Злодей Макарон [11] 40620
76   Muzungu [11] 39877
77 Israel Rulles [11] 39228
78   Castiel [11] 39165
79 Эномай [11] 39053
80   Invincible [11] 38904
81   Комиссар Коломбо [11] 38122
82   Trojan [11] 37754
83   Earth worm jim [11] 36785
84   Лайнер [11] 36714
85 Господин Кот [11] 36171
86   K I N G [11] 36058
87   B_O_S_S [11] 35753
88 Сибиряк [11] 35490
89 Долбо Ящер [11] 35395
90 Classic [11] 34818
91   KisliyARSI [11] 34675
92 Akhenaton [11] 34195
93   Moon [11] 33913
94 Lucky Strike [11] 33118
95   кисяка [11] 32439
96 L e u [11] 32279
97 Приднестровье [11] 31988
98   Т и х и Й [11] 31937
99   А Р А Г О Р Н [11] 31711
100   Вне себя [11] 31702



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com