Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1 Доброжелатель [11] 306852
2   Mighty [11] 247251
3   Усан [11] 245379
4   Purg [11] 218798
5   18см [11] 203569
6   J 0 K E R [11] 189928
7   PUNISHER [11] 189549
8 R A G N A R [11] 177562
9 Тренер по БК [11] 170575
10   Гаргамел [11] 161685
11   Благородный [11] 159915
12   Ненависть [11] 159228
13 Reverse [11] 151482
14   Сталин [11] 150311
15   Профиль [11] 147579
16   Команданте [11] 135448
17 Приднестровье [11] 135222
18   Уфф-ф [11] 130183
19   Долбо Ящер [11] 126934
20   Анафема [11] 126671
21   IMKI [11] 124198
22   Ser SeM [11] 123331
23   Аларм [11] 122936
24   ALPHARD [11] 114703
25   Братан [11] 114319
26   С Э М [11] 112853
27 Usain Bolt RUS [11] 111965
28   Siroegin [11] 110212
29   Alps [11] 109418
30   Davidoff [11] 108648
31   DER KAISER [11] 106410
32   Повелитель Земли [11] 106340
33   Xvost_Osla [11] 105802
34 Sim Sim [11] 103765
35   Chupa-Chups [11] 103636
36 AVENDATOR [11] 102621
37 Toxa12 [11] 95842
38   Snake Eyes [11] 94490
39   DeathRow [11] 92633
40   Cake [11] 91452
41   Rama [11] 91315
42 Creator [11] 91084
43   Кайс [11] 90685
44   ХУЛИГАНСКИЙ [11] 88673
45 Shocki [11] 87696
46   АлкоХимик [11] 86066
47   Chistiy [11] 85621
48   BLACK [11] 85007
49   GGorec [11] 84610
50 Guard of Shadows [11] 84187
51   Верт [11] 83371
52 Ashoka [11] 83149
53   vokozak [11] 82088
54   GanjaGun [11] 81662
55   Виртал [11] 81456
56 Make me Talk [11] 81406
57   Saniapk [11] 79386
58   Silver Dm [11] 79124
59   Хирург [11] 78752
60   Панчер [11] 78206
61   Earth worm jim [11] 75252
62   MAGNANiMUS [11] 74079
63   Domalak [11] 73792
64   lyksor [11] 71132
65   Аштон [11] 70973
66   Почтальон [11] 69090
67   кунжутная кнопка [11] 68802
68 М у х а м м а д [11] 68672
69   Спаркичъ [11] 67093
70 StormBetter [11] 66907
71   MaBrossa [11] 66806
72   Sein [11] 66043
73 Mafik [11] 65994
74   аналитик [11] 65744
75 Crazy Slayer [11] 64899
76   13district [11] 64660
77   Satiska [11] 63143
78   The Gangster [11] 61790
79 Shusha [11] 60247
80 Темный рыцарь [11] 59478
81 гари мутный [11] 58877
82   efrit [11] 58364
83   Ecce Homo [11] 54912
84   Shinobi [11] 54533
85   YASHMA I 052 I [11] 54424
86   B_O_S_S [11] 53568
87 Опер [11] 51674
88   Monkey Business [11] 50763
89 Bullet [11] 50473
90   Morgenmuffel [11] 49915
91   Invincible [11] 49797
92   Digorec [11] 49735
93   Royal Flash [11] 48827
94   Wolf_23 [11] 47961
95 bulletproof monk [11] 47823
96   Rubicon [11] 47819
97   Crassus [11] 47805
98   NiniNikiRiki [11] 47182
99 Pretor [11] 47137
100   Zlod [11] 46702



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com