Общий рейтинг игроков

Общий рейтинг игроков. Рейтинг плавающий и зависит от следующих действий игрока за все время. Рейтинг не разделяется по уровням. В конце каждого месяца рейтинг каждого игрока уменьшается на 10%.

Рейтинг
1   J 0 K E R [11] 193352
2   legalize [11] 145054
3 Киров [11] 140045
4   Xvost_Osla [11] 112926
5   КРАСАВ4ИК [11] 111212
6   BLACK [11] 110541
7   Герой с тысячью лиц [11] 108166
8 Usain Bolt RUS [11] 106207
9   lightpower [11] 105412
10 Доброжелатель [11] 103598
11   PUNISHER [11] 103353
12   One Night [11] 102831
13   Почтальон [11] 94956
14   Furio [11] 94634
15 Повелитель Земли [11] 89748
16   Страж Теней [11] 86152
17   Mikks [11] 85522
18   Monkey Business [11] 78000
19   Windr4nger [11] 77577
20   O D E S S A [11] 75513
21   efrit [11] 74462
22   vokozak [11] 70171
23   Аштон [11] 70034
24   Гордей [11] 67313
25   Щемахинец [11] 64658
26 Mafik [11] 62284
27   VikKing [11] 60425
28   Reverse [11] 58590
29   Плохая_Девочка [11] 57243
30   Mighty [11] 57179
31   Анафема [11] 56770
32 Pretor [11] 55997
33   Hogard [11] 55415
34   Вне себя [11] 54398
35   K I N G [11] 54272
36   GGorec [11] 53034
37   Crassus [11] 52475
38   Киллерс [11] 52380
39   Древний Батя [11] 52323
40 Berserker [10] 51123
41   Хасбик [11] 50563
42   Братан [11] 50341
43   Святой Лука [11] 50273
44   Rubicon [11] 50255
45   Kiriliak [11] 50244
46 Панчер [11] 50118
47   Нави [11] 49416
48 Т и х и Й [11] 48364
49   Jawelin [11] 48343
50   Death_Knight [11] 47850
51   Эномай [11] 47737
52   Байбак [11] 47476
53   Snake Eyes [11] 47466
54   Icecreamer [11] 46583
55   Riddler [11] 46322
56   Коршун [11] 45900
57   Moon [11] 44535
58 Vydok [11] 44088
59 FAED [11] 43913
60 Saniapk [11] 43241
61   Legenda [11] 43115
62   Ненависть [11] 42212
63 ФИНн [11] 42207
64   Д О Ц Е Н Т [11] 42062
65 Усан [11] 41301
66   Ну Этот [11] 41240
67   Капитан Вчера [11] 40681
68 Макарон [11] 40625
69   Мистери [11] 40146
70   Purg [11] 39833
71 ОхЛамОн [11] 39035
72   УКУШУ [11] 38765
73 Akhenaton [11] 38024
74   ХУЛИГАНСКИЙ [11] 36908
75   Темный [11] 36809
76 Пакело [11] 36512
77   Muzungu [11] 35709
78   Arjuna [11] 35583
79   Sharkhunter [11] 35026
80   Лайнер [11] 34975
81   Vincent Vega [11] 34933
82 Manowar [10] 34603
83 IMKI [11] 34597
84   Polar Bear [11] 34466
85   волк кот [11] 34199
86   Esferro [11] 33684
87   Ко Хо [11] 33491
88   Копа [11] 33158
89   СМЕРШ [11] 33047
90   SakurA [11] 32804
91 Кайс [11] 32489
92   Shal [11] 32476
93   Оптимус Прайм [11] 32447
94   Леди Бу [11] 32406
95   Скорпион [11] 32164
96 ZOLTES [11] 32016
97   Байрактар нации [11] 31924
98   Toxa12 [11] 31185
99   Alaska [11] 30894
100   Israel Rulles [11] 30722



Начисление рейтинга

На рейтинг влияют только нижеперечисленные действия.

Действие Рейтинг
30
3
Победа в статусном бою 150
Поражение в статусном бою 15
Победа на осаде замка 300
Поражение на осаде замка 30
Победа в хаоте 10
Поражение в хаоте 1
Победа в групповом бою 10
Поражение в групповом бою 1
Победа в турнире — Башня Смерти 50
Поражение в турнире — Башня Смерти 5
Победа в бою с пещерными ботами 0.01
Бой в изломе рейтинг равен количеству волн

    
 

Copyright © www.oldbk2.com